Promedio Final de calificaciones contando actividades y Examen
| # | Nombre | final | asistencias | 60% | 40% | tareas | EXAM |
| 1 | Álvarez Enith | 3.84 | 15 | 0.8 | 3.04 | 2 | 7.6 |
| 2 | Arcos Irvin | 8.24 | 15 | 6.4 | 1.84 | 16 | 4.6 |
| 3 | Arevalo César | 7.36 | 15 | 4 | 3.36 | 10 | 8.4 |
| 4 | Balderas Mario | 6.24 | 15 | 4.4 | 1.84 | 11 | 4.6 |
| 5 | BARRERA MIGUEL | 3.6 | 15 | 3.6 | 0 | 9 | |
| 6 | carrera Gael | 3.64 | 15 | 1.2 | 2.44 | 3 | 6.1 |
| 7 | Contreras Rubén | 6.2 | 15 | 5 | 1.2 | 12.5 | 3 |
| 8 | cortes José | 2.16 | 15 | 0.32 | 1.84 | 0.8 | 4.6 |
| 9 | cozatl Jonathan | 3.32 | 15 | 1.8 | 1.52 | 4.5 | 3.8 |
| 10 | Cozatl Marco | 2.4 | 15 | 2.4 | 0 | 6 | |
| 11 | Díaz Diego | 10.36 | 15 | 7.6 | 2.76 | 19 | 6.9 |
| 12 | Encarnación José | 2.6 | 15 | 2.6 | 0 | 6.5 | |
| 13 | Fernández Melany | 10.64 | 15 | 7.6 | 3.04 | 19 | 7.6 |
| 14 | Flores Arely | 9.56 | 15 | 6.8 | 2.76 | 17 | 6.9 |
| 15 | Flores Luis | 3.84 | 15 | 1.72 | 2.12 | 4.3 | 5.3 |
| 16 | Fragoso Tania | 10.56 | 15 | 7.2 | 3.36 | 18 | 8.4 |
| 17 | García Eli | 6.72 | 15 | 5.2 | 1.52 | 13 | 3.8 |
| 18 | García Jorge | 3.04 | 15 | 1.2 | 1.84 | 3 | 4.6 |
| 19 | González Agustín | 5.44 | 15 | 3.6 | 1.84 | 9 | 4.6 |
| 20 | González Vanessa | 8.24 | 15 | 5.2 | 3.04 | 13 | 7.6 |
| 21 | Gutiérrez Esmeralda | 6.12 | 15 | 5.2 | 0.92 | 13 | 2.3 |
| 22 | Hernández Rene | 10 | 15 | 7.6 | 4 | 19 | 10 |
| 23 | León Sergio | 10.36 | 15 | 7.6 | 2.76 | 19 | 6.9 |
| 24 | Lima Ángel | 5.24 | 15 | 3.4 | 1.84 | 8.5 | 4.6 |
| 25 | López Gerardo | 5.52 | 15 | 4 | 1.52 | 10 | 3.8 |
| 26 | López Muñoz Manuel | 3.36 | 15 | 0 | 3.36 | 0 | 8.4 |
| 27 | Mejía stephani | 3.6 | 15 | 3.6 | 0 | 9 | |
| 28 | Méndez Daniel | 5.04 | 15 | 3.2 | 1.84 | 8 | 4.6 |
| 29 | Merino Fabián | 8.84 | 15 | 6.4 | 2.44 | 16 | 6.1 |
| 30 | Morán Miguel | 3.4 | 15 | 3.4 | 0 | 8.5 | |
| 31 | Muñoz José | 3 | 15 | 3 | 0 | 7.5 | |
| 32 | Ordóñez Yahel | 4.96 | 15 | 2.2 | 2.76 | 5.5 | 6.9 |
| 33 | Orozco Alejandro | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Ortega Brayan | 10 | 15 | 7.6 | 3.04 | 19 | 7.6 |
| 35 | Paleta Bryan | 5.72 | 15 | 4.8 | 0.92 | 12 | 2.3 |
| 36 | Pineda Juan | 4.76 | 13 | 2 | 2.76 | 5 | 6.9 |
| 37 | Ramos Eduardo | 5.56 | 13 | 2.8 | 2.76 | 7 | 6.9 |
| 38 | Ramos Uriel | 9.72 | 15 | 7.6 | 2.12 | 19 | 5.3 |
| 39 | Reyes Bryan | 3.96 | 15 | 1.2 | 2.76 | 3 | 6.9 |
| 40 | Rodríguez Gabriel | 7.96 | 15 | 5.2 | 2.76 | 13 | 6.9 |
| 41 | Romer Jazmin | 7.32 | 15 | 5.2 | 2.12 | 13 | 5.3 |
| 42 | Romero Héctor | 10 | 15 | 7.6 | 3.36 | 19 | 8.4 |
| 43 | Salazar Miguel | 5.64 | 15 | 3.52 | 2.12 | 8.8 | 5.3 |
| 44 | Sánchez Jonathan | 9.04 | 15 | 6 | 3.04 | 15 | 7.6 |
| 45 | Sánchez Omar | 9.44 | 15 | 7.6 | 1.84 | 19 | 4.6 |
| 46 | Sánchez Viviana | 4.4 | 15 | 4.4 | 0 | 11 | |
| 47 | Tlalpa Leonardo | 8.72 | 15 | 7.2 | 1.52 | 18 | 3.8 |
| 48 | Tlatelpa Carlos | 5.2 | 15 | 1.2 | 4 | 3 | 10 |
| 49 | Tlatelpa Cielo | 9 | 15 | 4.8 | 3.68 | 12 | 9.2 |
| 50 | Vázquez Alejandro | 7.64 | 15 | 4.88 | 2.76 | 12.2 | 6.9 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario